AED 17414.90
Ounce 24K
AED 559.90
Gram 24K
AED 489.91
Gram 21K
AED 419.93
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 559.90 AED | 152.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 513.24 AED | 139.73 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 489.91 AED | 133.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 419.93 AED | 114.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 326.61 AED | 88.92 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 279.95 AED | 76.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 233.29 AED | 63.51 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 209.96 AED | 57.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 17414.90 AED | 4741.03 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,237.90 AED | 4,148.58 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3919.28 AED | 1067.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 139975 AED | 38107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 55990 AED | 15243 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27995 AED | 7621.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 559900.00 AED | 152430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 489910 AED | 133380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 559900000.00 AED | 152430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 489910000 AED | 133380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 559.98 | 489.98 | 419.99 | 326.66 | 17417.33 | 3919.84 |
| 12 إبريل | 560.91 | 490.80 | 420.68 | 327.20 | 17446.25 | 3926.40 |
| 11 إبريل | 560.85 | 490.74 | 420.64 | 327.16 | 17444.44 | 3925.92 |
| 10 إبريل | 562.62 | 492.29 | 421.97 | 328.20 | 17499.39 | 3938.32 |
| 09 إبريل | 563.53 | 493.09 | 422.65 | 328.73 | 17527.84 | 3944.72 |
| 08 إبريل | 557.68 | 487.97 | 418.26 | 325.31 | 17345.71 | 3903.76 |
| 07 إبريل | 553.46 | 484.28 | 415.10 | 322.85 | 17214.63 | 3874.24 |
| 06 إبريل | 549.17 | 480.52 | 411.88 | 320.35 | 17080.96 | 3844.16 |
| 05 إبريل | 552.30 | 483.26 | 414.23 | 322.18 | 17178.51 | 3866.08 |
| 04 إبريل | 552.30 | 483.26 | 414.23 | 322.18 | 17178.58 | 3866.08 |
| 03 إبريل | 552.30 | 483.26 | 414.23 | 322.18 | 17178.35 | 3866.08 |
| 02 إبريل | 551.16 | 482.27 | 413.37 | 321.51 | 17143.02 | 3858.16 |
| 01 إبريل | 563.48 | 493.05 | 422.61 | 328.70 | 17526.18 | 3944.40 |
| 31 مارس | 552.65 | 483.57 | 414.49 | 322.38 | 17189.20 | 3868.56 |
| 30 مارس | 531.89 | 465.40 | 398.92 | 310.27 | 16543.72 | 3723.20 |
| 29 مارس | 530.70 | 464.36 | 398.03 | 309.58 | 16506.71 | 3714.88 |
| 28 مارس | 530.69 | 464.35 | 398.02 | 309.57 | 16506.44 | 3714.80 |
| 27 مارس | 532.49 | 465.93 | 399.37 | 310.62 | 16562.40 | 3727.44 |
| 26 مارس | 517.20 | 452.55 | 387.90 | 301.70 | 16086.79 | 3620.40 |
| 25 مارس | 534.18 | 467.41 | 400.64 | 311.61 | 16614.71 | 3739.28 |
| 24 مارس | 519.84 | 454.86 | 389.88 | 303.24 | 16168.84 | 3638.88 |
| 23 مارس | 520.97 | 455.85 | 390.73 | 303.90 | 16203.95 | 3646.80 |
| 22 مارس | 530.55 | 464.23 | 397.91 | 309.49 | 16501.86 | 3713.84 |
| 21 مارس | 530.55 | 464.23 | 397.91 | 309.49 | 16501.96 | 3713.84 |
| 20 مارس | 532.87 | 466.26 | 399.65 | 310.84 | 16574.24 | 3730.08 |
| 19 مارس | 547.97 | 479.47 | 410.98 | 319.65 | 17043.79 | 3835.76 |
| 18 مارس | 572.85 | 501.24 | 429.64 | 334.16 | 17817.55 | 4009.92 |
| 17 مارس | 590.66 | 516.83 | 443.00 | 344.55 | 18371.58 | 4134.64 |
| 16 مارس | 591.73 | 517.76 | 443.80 | 345.18 | 18404.92 | 4142.08 |
| 15 مارس | 592.79 | 518.69 | 444.59 | 345.79 | 18437.73 | 4149.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.