AED 18195.78
Ounce 24K
AED 585.01
Gram 24K
AED 511.88
Gram 21K
AED 438.76
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 585.01 AED | 159.27 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 536.26 AED | 146.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 511.88 AED | 139.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 438.76 AED | 119.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 341.26 AED | 92.91 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 292.51 AED | 79.64 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 243.75 AED | 66.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 219.38 AED | 59.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 18195.78 AED | 4953.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,921.25 AED | 4,334.58 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4095.04 AED | 1114.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 146252.5 AED | 39817.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 58501 AED | 15927 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29250.5 AED | 7963.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 585010.00 AED | 159270.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 511880 AED | 139360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 585010000.00 AED | 159270000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 511880000 AED | 139360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 فبراير | 585.04 | 511.91 | 438.78 | 341.27 | 18196.66 | 4095.28 |
| 07 فبراير | 585.09 | 511.95 | 438.82 | 341.30 | 18198.19 | 4095.60 |
| 06 فبراير | 583.54 | 510.60 | 437.66 | 340.40 | 18150.20 | 4084.80 |
| 05 فبراير | 570.84 | 499.49 | 428.13 | 332.99 | 17754.96 | 3995.92 |
| 04 فبراير | 583.55 | 510.61 | 437.66 | 340.40 | 18150.28 | 4084.88 |
| 03 فبراير | 583.63 | 510.68 | 437.72 | 340.45 | 18153.03 | 4085.44 |
| 02 فبراير | 554.59 | 485.27 | 415.94 | 323.51 | 17249.77 | 3882.16 |
| 01 فبراير | 577.74 | 505.52 | 433.31 | 337.02 | 17969.59 | 4044.16 |
| 31 يناير | 573.62 | 501.92 | 430.22 | 334.61 | 17841.60 | 4015.36 |
| 30 يناير | 579.27 | 506.86 | 434.45 | 337.91 | 18017.31 | 4054.88 |
| 29 يناير | 627.34 | 548.92 | 470.51 | 365.95 | 19512.53 | 4391.36 |
| 28 يناير | 622.76 | 544.92 | 467.07 | 363.28 | 19369.93 | 4359.36 |
| 27 يناير | 599.28 | 524.37 | 449.46 | 349.58 | 18639.80 | 4194.96 |
| 26 يناير | 596.74 | 522.15 | 447.56 | 348.10 | 18560.56 | 4177.20 |
| 25 يناير | 589.17 | 515.52 | 441.88 | 343.68 | 18325.16 | 4124.16 |
| 24 يناير | 589.17 | 515.52 | 441.88 | 343.68 | 18325.12 | 4124.16 |
| 23 يناير | 587.79 | 514.32 | 440.84 | 342.88 | 18282.39 | 4114.56 |
| 22 يناير | 580.47 | 507.91 | 435.35 | 338.61 | 18054.59 | 4063.28 |
| 21 يناير | 573.12 | 501.48 | 429.84 | 334.32 | 17826.09 | 4011.84 |
| 20 يناير | 562.74 | 492.40 | 422.06 | 328.27 | 17503.02 | 3939.20 |
| 19 يناير | 552.25 | 483.22 | 414.19 | 322.15 | 17176.96 | 3865.76 |
| 18 يناير | 541.66 | 473.95 | 406.25 | 315.97 | 16847.45 | 3791.60 |
| 17 يناير | 541.66 | 473.95 | 406.25 | 315.97 | 16847.44 | 3791.60 |
| 16 يناير | 541.19 | 473.54 | 405.89 | 315.69 | 16832.79 | 3788.32 |
| 15 يناير | 546.45 | 478.14 | 409.84 | 318.76 | 16996.45 | 3825.12 |
| 14 يناير | 547.53 | 479.09 | 410.65 | 319.39 | 17030.16 | 3832.72 |
| 13 يناير | 543.60 | 475.65 | 407.70 | 317.10 | 16907.90 | 3805.20 |
| 12 يناير | 544.72 | 476.63 | 408.54 | 317.75 | 16942.74 | 3813.04 |
| 11 يناير | 532.46 | 465.90 | 399.35 | 310.60 | 16561.33 | 3727.20 |
| 10 يناير | 532.54 | 465.97 | 399.41 | 310.65 | 16563.73 | 3727.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.