AED 16910.64
Ounce 24K
AED 543.69
Gram 24K
AED 475.73
Gram 21K
AED 407.77
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 543.69 AED | 148.03 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 498.38 AED | 135.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 475.73 AED | 129.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 407.77 AED | 111.02 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 317.15 AED | 86.35 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 271.85 AED | 74.02 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 226.54 AED | 61.68 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 203.88 AED | 55.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16910.64 AED | 4604.32 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,796.86 AED | 4,028.83 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3805.84 AED | 1036.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 135922.5 AED | 37007.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 54369 AED | 14803 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27184.5 AED | 7401.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 543690.00 AED | 148030.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 475730 AED | 129530 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 543690000.00 AED | 148030000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 475730000 AED | 129530000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 اغسطس | 543.61 | 475.66 | 407.71 | 317.11 | 16908.08 | 3805.28 |
| 22 اغسطس | 543.59 | 475.64 | 407.69 | 317.09 | 16907.57 | 3805.12 |
| 21 اغسطس | 545.51 | 477.32 | 409.13 | 318.21 | 16967.16 | 3818.56 |
| 20 اغسطس | 534.80 | 467.95 | 401.10 | 311.97 | 16634.10 | 3743.60 |
| 19 اغسطس | 532.11 | 465.60 | 399.08 | 310.40 | 16550.37 | 3724.80 |
| 18 اغسطس | 514.38 | 450.08 | 385.79 | 300.06 | 15998.93 | 3600.64 |
| 17 اغسطس | 521.55 | 456.36 | 391.16 | 304.24 | 16222.13 | 3650.88 |
| 16 اغسطس | 516.79 | 452.19 | 387.59 | 301.46 | 16074.12 | 3617.52 |
| 15 اغسطس | 516.76 | 452.17 | 387.57 | 301.44 | 16073.18 | 3617.36 |
| 14 اغسطس | 516.86 | 452.25 | 387.65 | 301.50 | 16076.21 | 3618.00 |
| 13 اغسطس | 514.03 | 449.78 | 385.52 | 299.85 | 15988.04 | 3598.24 |
| 12 اغسطس | 521.10 | 455.96 | 390.83 | 303.98 | 16207.93 | 3647.68 |
| 11 اغسطس | 516.08 | 451.57 | 387.06 | 301.05 | 16051.87 | 3612.56 |
| 10 اغسطس | 518.34 | 453.55 | 388.76 | 302.37 | 16122.28 | 3628.40 |
| 09 اغسطس | 512.73 | 448.64 | 384.55 | 299.09 | 15947.56 | 3589.12 |
| 08 اغسطس | 512.73 | 448.64 | 384.55 | 299.09 | 15947.77 | 3589.12 |
| 07 اغسطس | 513.22 | 449.07 | 384.92 | 299.38 | 15962.82 | 3592.56 |
| 06 اغسطس | 500.14 | 437.62 | 375.11 | 291.75 | 15555.99 | 3500.96 |
| 05 اغسطس | 502.16 | 439.39 | 376.62 | 292.93 | 15618.99 | 3515.12 |
| 04 اغسطس | 482.01 | 421.76 | 361.51 | 281.17 | 14992.15 | 3374.08 |
| 03 اغسطس | 478.74 | 418.90 | 359.06 | 279.27 | 14890.34 | 3351.20 |
| 02 اغسطس | 477.50 | 417.81 | 358.13 | 278.54 | 14851.85 | 3342.48 |
| 01 اغسطس | 477.43 | 417.75 | 358.07 | 278.50 | 14849.77 | 3342.00 |
| 31 يوليو | 478.31 | 418.52 | 358.73 | 279.01 | 14876.96 | 3348.16 |
| 30 يوليو | 485.68 | 424.97 | 364.26 | 283.31 | 15106.32 | 3399.76 |
| 29 يوليو | 480.57 | 420.50 | 360.43 | 280.33 | 14947.41 | 3364.00 |
| 28 يوليو | 475.41 | 415.98 | 356.56 | 277.32 | 14786.75 | 3327.84 |
| 27 يوليو | 482.59 | 422.27 | 361.94 | 281.51 | 15010.16 | 3378.16 |
| 26 يوليو | 478.60 | 418.78 | 358.95 | 279.18 | 14886.04 | 3350.24 |
| 25 يوليو | 478.61 | 418.78 | 358.96 | 279.19 | 14886.31 | 3350.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.