AED 16442.02
Ounce 24K
AED 528.62
Gram 24K
AED 462.54
Gram 21K
AED 396.47
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 528.62 AED | 143.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 484.57 AED | 131.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 462.54 AED | 125.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 396.47 AED | 107.96 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 308.36 AED | 83.97 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 264.31 AED | 71.97 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 220.26 AED | 59.98 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 198.23 AED | 53.98 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16442.02 AED | 4477.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,386.60 AED | 3,917.48 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3700.32 AED | 1007.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 132155 AED | 35985 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 52862 AED | 14394 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26431 AED | 7197 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 528620 AED | 143940 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 462540 AED | 125950 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 528620000 AED | 143940000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 462540000 AED | 125950000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ديسمبر | 528.62 | 462.54 | 396.47 | 308.36 | 16442.01 | 3700.32 |
| 23 ديسمبر | 529.61 | 463.41 | 397.21 | 308.94 | 16472.63 | 3707.28 |
| 22 ديسمبر | 523.83 | 458.35 | 392.87 | 305.57 | 16293.01 | 3666.8 |
| 21 ديسمبر | 512.19 | 448.17 | 384.14 | 298.78 | 15930.86 | 3585.36 |
| 20 ديسمبر | 512.19 | 448.17 | 384.14 | 298.78 | 15930.9 | 3585.36 |
| 19 ديسمبر | 514.42 | 450.12 | 385.82 | 300.08 | 16000.12 | 3600.96 |
| 18 ديسمبر | 510.8 | 446.95 | 383.1 | 297.97 | 15887.6 | 3575.6 |
| 17 ديسمبر | 511.82 | 447.84 | 383.87 | 298.56 | 15919.39 | 3582.72 |
| 16 ديسمبر | 508.45 | 444.89 | 381.34 | 296.6 | 15814.47 | 3559.12 |
| 15 ديسمبر | 509.74 | 446.02 | 382.31 | 297.35 | 15854.79 | 3568.16 |
| 14 ديسمبر | 507.99 | 444.49 | 380.99 | 296.33 | 15800.32 | 3555.92 |
| 13 ديسمبر | 507.99 | 444.49 | 380.99 | 296.33 | 15800.25 | 3555.92 |
| 12 ديسمبر | 507.76 | 444.29 | 380.82 | 296.19 | 15792.98 | 3554.32 |
| 11 ديسمبر | 504.64 | 441.56 | 378.48 | 294.37 | 15696.03 | 3532.48 |
| 10 ديسمبر | 494.89 | 433.03 | 371.17 | 288.69 | 15392.86 | 3464.24 |
| 09 ديسمبر | 497.34 | 435.17 | 373.01 | 290.12 | 15469.07 | 3481.36 |
| 08 ديسمبر | 494.37 | 432.57 | 370.78 | 288.38 | 15376.51 | 3460.56 |
| 07 ديسمبر | 496.4 | 434.35 | 372.3 | 289.57 | 15439.72 | 3474.8 |
| 06 ديسمبر | 496.4 | 434.35 | 372.3 | 289.57 | 15439.7 | 3474.8 |
| 05 ديسمبر | 496.36 | 434.32 | 372.27 | 289.54 | 15438.61 | 3474.56 |
| 04 ديسمبر | 496.86 | 434.75 | 372.65 | 289.84 | 15454.13 | 3478 |
| 03 ديسمبر | 495.86 | 433.88 | 371.9 | 289.25 | 15422.92 | 3471.04 |
| 02 ديسمبر | 495.03 | 433.15 | 371.27 | 288.77 | 15397.28 | 3465.2 |
| 01 ديسمبر | 500.21 | 437.68 | 375.16 | 291.79 | 15558.42 | 3501.44 |
| 30 نوفمبر | 499.68 | 437.22 | 374.76 | 291.48 | 15541.84 | 3497.76 |
| 29 نوفمبر | 499.68 | 437.22 | 374.76 | 291.48 | 15541.78 | 3497.76 |
| 28 نوفمبر | 498.13 | 435.86 | 373.6 | 290.58 | 15493.71 | 3486.88 |
| 27 نوفمبر | 490.62 | 429.29 | 367.97 | 286.2 | 15259.97 | 3434.32 |
| 26 نوفمبر | 492.37 | 430.82 | 369.28 | 287.22 | 15314.5 | 3446.56 |
| 25 نوفمبر | 488.17 | 427.15 | 366.13 | 284.77 | 15183.76 | 3417.2 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات آخر سنه