AED 15089.97
Ounce 24K
AED 485.15
Gram 24K
AED 424.51
Gram 21K
AED 363.86
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 485.15 AED | 132.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 444.72 AED | 121.07 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 424.51 AED | 115.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 363.86 AED | 99.06 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 283 AED | 77.05 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 242.58 AED | 66.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 202.15 AED | 55.03 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 181.93 AED | 49.53 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15089.97 AED | 4108.3 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,203.74 AED | 3,594.63 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3396.08 AED | 924.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 121287.5 AED | 33020 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48515 AED | 13208 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24257.5 AED | 6604 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 485150 AED | 132080 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 424510 AED | 115570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 485150000 AED | 132080000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 424510000 AED | 115570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 اكتوبر | 485.24 | 424.59 | 363.93 | 283.06 | 15092.67 | 3396.72 |
| 23 اكتوبر | 488.11 | 427.1 | 366.08 | 284.73 | 15181.96 | 3416.8 |
| 22 اكتوبر | 484.25 | 423.72 | 363.19 | 282.48 | 15061.91 | 3389.76 |
| 21 اكتوبر | 486.03 | 425.28 | 364.52 | 283.52 | 15117.34 | 3402.24 |
| 20 اكتوبر | 515.17 | 450.77 | 386.38 | 300.52 | 16023.6 | 3606.16 |
| 19 اكتوبر | 500.65 | 438.07 | 375.49 | 292.05 | 15571.92 | 3504.56 |
| 18 اكتوبر | 500.65 | 438.07 | 375.49 | 292.05 | 15571.94 | 3504.56 |
| 17 اكتوبر | 499.22 | 436.82 | 374.42 | 291.21 | 15527.63 | 3494.56 |
| 16 اكتوبر | 507.61 | 444.16 | 380.71 | 296.11 | 15788.43 | 3553.28 |
| 15 اكتوبر | 497.92 | 435.68 | 373.44 | 290.45 | 15487.1 | 3485.44 |
| 14 اكتوبر | 489.67 | 428.46 | 367.25 | 285.64 | 15230.58 | 3427.68 |
| 13 اكتوبر | 484.38 | 423.83 | 363.29 | 282.56 | 15065.84 | 3390.64 |
| 12 اكتوبر | 473.05 | 413.92 | 354.79 | 275.95 | 14713.37 | 3311.36 |
| 11 اكتوبر | 473.04 | 413.91 | 354.78 | 275.94 | 14713.31 | 3311.28 |
| 10 اكتوبر | 472.72 | 413.63 | 354.54 | 275.75 | 14703.22 | 3309.04 |
| 09 اكتوبر | 470.44 | 411.64 | 352.83 | 274.42 | 14632.26 | 3293.12 |
| 08 اكتوبر | 476.67 | 417.09 | 357.5 | 278.06 | 14825.95 | 3336.72 |
| 07 اكتوبر | 469.81 | 411.08 | 352.36 | 274.06 | 14612.85 | 3288.64 |
| 06 اكتوبر | 468.83 | 410.23 | 351.62 | 273.48 | 14582.09 | 3281.84 |
| 05 اكتوبر | 459.05 | 401.67 | 344.29 | 267.78 | 14277.91 | 3213.36 |
| 04 اكتوبر | 459.05 | 401.67 | 344.29 | 267.78 | 14277.98 | 3213.36 |
| 03 اكتوبر | 459.05 | 401.67 | 344.29 | 267.78 | 14278.11 | 3213.36 |
| 02 اكتوبر | 455.25 | 398.34 | 341.44 | 265.56 | 14159.94 | 3186.72 |
| 01 اكتوبر | 455.86 | 398.88 | 341.9 | 265.92 | 14178.77 | 3191.04 |
| 30 سبتمبر | 454.52 | 397.71 | 340.89 | 265.14 | 14137.29 | 3181.68 |
| 29 سبتمبر | 452.63 | 396.05 | 339.47 | 264.03 | 14078.25 | 3168.4 |
| 28 سبتمبر | 444.3 | 388.76 | 333.23 | 259.18 | 13819.15 | 3110.08 |
| 27 سبتمبر | 444.3 | 388.76 | 333.23 | 259.18 | 13819.18 | 3110.08 |
| 26 سبتمبر | 445.85 | 390.12 | 334.39 | 260.08 | 13867.4 | 3120.96 |
| 25 سبتمبر | 443.23 | 387.83 | 332.42 | 258.55 | 13785.93 | 3102.64 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات آخر سنه