AED 16784.43
Ounce 24K
AED 539.63
Gram 24K
AED 472.18
Gram 21K
AED 404.72
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 539.63 AED | 146.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 494.66 AED | 134.70 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 472.18 AED | 128.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 404.72 AED | 110.21 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 314.78 AED | 85.72 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 269.82 AED | 73.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 224.85 AED | 61.23 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 202.36 AED | 55.10 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16784.43 AED | 4570.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,686.44 AED | 3,998.97 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3777.44 AED | 1028.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 134907.5 AED | 36735 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 53963 AED | 14694 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26981.5 AED | 7347 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 539630.00 AED | 146940.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 472180 AED | 128570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 539630000.00 AED | 146940000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 472180000 AED | 128570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 مايو | 539.65 | 472.19 | 404.74 | 314.80 | 16785.03 | 3777.52 |
| 24 مايو | 532.52 | 465.96 | 399.39 | 310.64 | 16563.12 | 3727.68 |
| 23 مايو | 532.54 | 465.97 | 399.41 | 310.65 | 16563.96 | 3727.76 |
| 22 مايو | 532.58 | 466.01 | 399.44 | 310.67 | 16564.97 | 3728.08 |
| 21 مايو | 536.11 | 469.10 | 402.08 | 312.73 | 16674.93 | 3752.80 |
| 20 مايو | 536.81 | 469.71 | 402.61 | 313.14 | 16696.68 | 3757.68 |
| 19 مايو | 530.01 | 463.76 | 397.51 | 309.17 | 16485.21 | 3710.08 |
| 18 مايو | 538.35 | 471.06 | 403.76 | 314.04 | 16744.55 | 3768.48 |
| 17 مايو | 536.17 | 469.15 | 402.13 | 312.77 | 16676.77 | 3753.20 |
| 16 مايو | 536.13 | 469.11 | 402.10 | 312.74 | 16675.46 | 3752.88 |
| 15 مايو | 537.74 | 470.52 | 403.31 | 313.68 | 16725.64 | 3764.16 |
| 14 مايو | 549.88 | 481.15 | 412.41 | 320.76 | 17103.13 | 3849.20 |
| 13 مايو | 553.59 | 484.39 | 415.19 | 322.93 | 17218.42 | 3875.12 |
| 12 مايو | 556.16 | 486.64 | 417.12 | 324.43 | 17298.40 | 3893.12 |
| 11 مايو | 558.35 | 488.56 | 418.76 | 325.70 | 17366.78 | 3908.48 |
| 10 مايو | 556.80 | 487.20 | 417.60 | 324.80 | 17318.53 | 3897.60 |
| 09 مايو | 556.85 | 487.24 | 417.64 | 324.83 | 17319.85 | 3897.92 |
| 08 مايو | 558.04 | 488.29 | 418.53 | 325.52 | 17356.85 | 3906.32 |
| 07 مايو | 556.10 | 486.59 | 417.08 | 324.39 | 17296.63 | 3892.72 |
| 06 مايو | 554.47 | 485.16 | 415.85 | 323.44 | 17245.94 | 3881.28 |
| 05 مايو | 538.05 | 470.79 | 403.54 | 313.86 | 16735.14 | 3766.32 |
| 04 مايو | 533.95 | 467.21 | 400.46 | 311.47 | 16607.77 | 3737.68 |
| 03 مايو | 544.92 | 476.81 | 408.69 | 317.87 | 16949.04 | 3814.48 |
| 02 مايو | 544.94 | 476.82 | 408.71 | 317.88 | 16949.40 | 3814.56 |
| 01 مايو | 544.62 | 476.54 | 408.47 | 317.70 | 16939.67 | 3812.32 |
| 30 إبريل | 545.90 | 477.66 | 409.43 | 318.44 | 16979.48 | 3821.28 |
| 29 إبريل | 536.03 | 469.03 | 402.02 | 312.68 | 16672.30 | 3752.24 |
| 28 إبريل | 543.07 | 475.19 | 407.30 | 316.79 | 16891.45 | 3801.52 |
| 27 إبريل | 552.55 | 483.48 | 414.41 | 322.32 | 17186.31 | 3867.84 |
| 26 إبريل | 556.19 | 486.67 | 417.14 | 324.44 | 17299.35 | 3893.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.