AED 16079.76
Ounce 24K
AED 516.98
Gram 24K
AED 452.36
Gram 21K
AED 387.74
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 516.98 AED | 140.74 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 473.90 AED | 129.01 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 452.36 AED | 123.15 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 387.74 AED | 105.56 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 301.57 AED | 82.10 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 258.49 AED | 70.37 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 215.41 AED | 58.64 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 193.87 AED | 52.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16079.76 AED | 4377.65 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,069.97 AED | 3,830.39 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3618.88 AED | 985.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 129245 AED | 35185 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 51698 AED | 14074 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25849 AED | 7037 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 516980.00 AED | 140740.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 452360 AED | 123150 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 516980000.00 AED | 140740000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 452360000 AED | 123150000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 مارس | 517.20 | 452.55 | 387.90 | 301.70 | 16086.79 | 3620.40 |
| 25 مارس | 534.18 | 467.41 | 400.64 | 311.61 | 16614.71 | 3739.28 |
| 24 مارس | 519.84 | 454.86 | 389.88 | 303.24 | 16168.84 | 3638.88 |
| 23 مارس | 520.97 | 455.85 | 390.73 | 303.90 | 16203.95 | 3646.80 |
| 22 مارس | 530.55 | 464.23 | 397.91 | 309.49 | 16501.86 | 3713.84 |
| 21 مارس | 530.55 | 464.23 | 397.91 | 309.49 | 16501.96 | 3713.84 |
| 20 مارس | 532.87 | 466.26 | 399.65 | 310.84 | 16574.24 | 3730.08 |
| 19 مارس | 547.97 | 479.47 | 410.98 | 319.65 | 17043.79 | 3835.76 |
| 18 مارس | 572.85 | 501.24 | 429.64 | 334.16 | 17817.55 | 4009.92 |
| 17 مارس | 590.66 | 516.83 | 443.00 | 344.55 | 18371.58 | 4134.64 |
| 16 مارس | 591.73 | 517.76 | 443.80 | 345.18 | 18404.92 | 4142.08 |
| 15 مارس | 592.79 | 518.69 | 444.59 | 345.79 | 18437.73 | 4149.52 |
| 14 مارس | 592.71 | 518.62 | 444.53 | 345.75 | 18435.26 | 4148.96 |
| 13 مارس | 593.49 | 519.30 | 445.12 | 346.20 | 18459.46 | 4154.40 |
| 12 مارس | 601.35 | 526.18 | 451.01 | 350.79 | 18703.95 | 4209.44 |
| 11 مارس | 611.62 | 535.17 | 458.72 | 356.78 | 19023.42 | 4281.36 |
| 10 مارس | 612.61 | 536.03 | 459.46 | 357.36 | 19054.33 | 4288.24 |
| 09 مارس | 606.37 | 530.57 | 454.78 | 353.72 | 18860.06 | 4244.56 |
| 08 مارس | 610.75 | 534.41 | 458.06 | 356.27 | 18996.53 | 4275.28 |
| 07 مارس | 610.75 | 534.41 | 458.06 | 356.27 | 18996.54 | 4275.28 |
| 06 مارس | 609.34 | 533.17 | 457.01 | 355.45 | 18952.48 | 4265.36 |
| 05 مارس | 598.08 | 523.32 | 448.56 | 348.88 | 18602.26 | 4186.56 |
| 04 مارس | 605.93 | 530.19 | 454.45 | 353.46 | 18846.67 | 4241.52 |
| 03 مارس | 604.14 | 528.62 | 453.11 | 352.42 | 18790.84 | 4228.96 |
| 02 مارس | 628.98 | 550.36 | 471.74 | 366.91 | 19563.51 | 4402.88 |
| 01 مارس | 623.35 | 545.43 | 467.51 | 363.62 | 19388.37 | 4363.44 |
| 28 فبراير | 623.36 | 545.44 | 467.52 | 363.63 | 19388.74 | 4363.52 |
| 27 فبراير | 619.52 | 542.08 | 464.64 | 361.39 | 19269.35 | 4336.64 |
| 26 فبراير | 612.47 | 535.91 | 459.35 | 357.27 | 19050.04 | 4287.28 |
| 25 فبراير | 614.50 | 537.69 | 460.88 | 358.46 | 19113.03 | 4301.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.