AED 14886.27
Ounce 24K
AED 478.60
Gram 24K
AED 418.78
Gram 21K
AED 358.95
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 478.60 AED | 130.30 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 438.72 AED | 119.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 418.78 AED | 114.01 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 358.95 AED | 97.73 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 279.18 AED | 76.01 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 239.30 AED | 65.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 199.42 AED | 54.29 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 179.48 AED | 48.86 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14886.27 AED | 4052.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,025.51 AED | 3,546.11 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3350.24 AED | 912.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 119650 AED | 32575 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47860 AED | 13030 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23930 AED | 6515 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 478600.00 AED | 130300.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 418780 AED | 114010 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 478600000.00 AED | 130300000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 418780000 AED | 114010000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 يوليو | 479.10 | 419.21 | 359.33 | 279.48 | 14901.66 | 3353.68 |
| 23 يوليو | 477.85 | 418.12 | 358.39 | 278.75 | 14862.75 | 3344.96 |
| 22 يوليو | 488.28 | 427.25 | 366.21 | 284.83 | 15187.33 | 3418.00 |
| 21 يوليو | 482.24 | 421.96 | 361.68 | 281.31 | 14999.19 | 3375.68 |
| 20 يوليو | 473.19 | 414.04 | 354.89 | 276.03 | 14717.95 | 3312.32 |
| 19 يوليو | 474.30 | 415.01 | 355.73 | 276.68 | 14752.25 | 3320.08 |
| 18 يوليو | 474.42 | 415.12 | 355.82 | 276.75 | 14756.26 | 3320.96 |
| 17 يوليو | 473.46 | 414.28 | 355.10 | 276.19 | 14726.35 | 3314.24 |
| 16 يوليو | 469.57 | 410.87 | 352.18 | 273.92 | 14605.29 | 3286.96 |
| 15 يوليو | 478.50 | 418.69 | 358.88 | 279.13 | 14883.09 | 3349.52 |
| 14 يوليو | 478.55 | 418.73 | 358.91 | 279.15 | 14884.43 | 3349.84 |
| 13 يوليو | 472.24 | 413.21 | 354.18 | 275.47 | 14688.26 | 3305.68 |
| 12 يوليو | 486.50 | 425.69 | 364.88 | 283.79 | 15131.85 | 3405.52 |
| 11 يوليو | 486.13 | 425.36 | 364.60 | 283.58 | 15120.18 | 3402.88 |
| 10 يوليو | 484.47 | 423.91 | 363.35 | 282.61 | 15068.65 | 3391.28 |
| 09 يوليو | 486.60 | 425.78 | 364.95 | 283.85 | 15135.03 | 3406.24 |
| 08 يوليو | 482.29 | 422.00 | 361.72 | 281.34 | 15000.95 | 3376.00 |
| 07 يوليو | 485.27 | 424.61 | 363.95 | 283.07 | 15093.55 | 3396.88 |
| 06 يوليو | 491.40 | 429.98 | 368.55 | 286.65 | 15284.22 | 3439.84 |
| 05 يوليو | 493.03 | 431.40 | 369.77 | 287.60 | 15335.10 | 3451.20 |
| 04 يوليو | 493.01 | 431.38 | 369.76 | 287.59 | 15334.25 | 3451.04 |
| 03 يوليو | 493.02 | 431.39 | 369.77 | 287.60 | 15334.49 | 3451.12 |
| 02 يوليو | 485.80 | 425.08 | 364.35 | 283.38 | 15110.04 | 3400.64 |
| 01 يوليو | 478.72 | 418.88 | 359.04 | 279.25 | 14889.80 | 3351.04 |
| 30 يونيو | 474.91 | 415.55 | 356.18 | 277.03 | 14771.50 | 3324.40 |
| 29 يونيو | 474.49 | 415.18 | 355.87 | 276.79 | 14758.18 | 3321.44 |
| 28 يونيو | 482.04 | 421.79 | 361.53 | 281.19 | 14993.17 | 3374.32 |
| 27 يونيو | 482.93 | 422.56 | 362.20 | 281.71 | 15020.79 | 3380.48 |
| 26 يونيو | 480.48 | 420.42 | 360.36 | 280.28 | 14944.68 | 3363.36 |
| 25 يونيو | 476.44 | 416.89 | 357.33 | 277.92 | 14819.09 | 3335.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.