Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 512.94 AED | 139.66 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 470.20 AED | 128.02 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 448.82 AED | 122.20 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 384.71 AED | 104.75 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 299.22 AED | 81.47 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 256.47 AED | 69.83 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 213.73 AED | 58.19 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 192.35 AED | 52.37 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15954.30 AED | 4343.98 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,959.86 AED | 3,800.84 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3590.56 AED | 977.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 128235 AED | 34915 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 51294 AED | 13966 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25647 AED | 6983 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 512940.00 AED | 139660.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 448820 AED | 122200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 512940000.00 AED | 139660000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 448820000 AED | 122200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 سبتمبر | 516.12 | 451.61 | 387.09 | 301.07 | 16053.11 | 3612.88 |
| 21 سبتمبر | 513.97 | 449.72 | 385.48 | 299.82 | 15986.29 | 3597.76 |
| 20 سبتمبر | 517.02 | 452.39 | 387.77 | 301.60 | 16081.12 | 3619.12 |
| 19 سبتمبر | 517.02 | 452.39 | 387.77 | 301.60 | 16081.06 | 3619.12 |
| 18 سبتمبر | 517.45 | 452.77 | 388.09 | 301.85 | 16094.40 | 3622.16 |
| 17 سبتمبر | 513.09 | 448.95 | 384.82 | 299.30 | 15958.76 | 3591.60 |
| 16 سبتمبر | 503.49 | 440.55 | 377.62 | 293.70 | 15660.19 | 3524.40 |
| 15 سبتمبر | 507.64 | 444.19 | 380.73 | 296.12 | 15789.34 | 3553.52 |
| 14 سبتمبر | 506.77 | 443.42 | 380.08 | 295.62 | 15762.33 | 3547.36 |
| 13 سبتمبر | 513.52 | 449.33 | 385.14 | 299.55 | 15972.18 | 3594.64 |
| 12 سبتمبر | 513.53 | 449.34 | 385.15 | 299.56 | 15972.48 | 3594.72 |
| 11 سبتمبر | 513.33 | 449.16 | 385.00 | 299.44 | 15966.20 | 3593.28 |
| 10 سبتمبر | 510.98 | 447.11 | 383.24 | 298.07 | 15893.14 | 3576.88 |
| 09 سبتمبر | 519.26 | 454.35 | 389.45 | 302.90 | 16150.70 | 3634.80 |
| 08 سبتمبر | 515.80 | 451.33 | 386.85 | 300.88 | 16043.22 | 3610.64 |
| 07 سبتمبر | 520.30 | 455.26 | 390.23 | 303.51 | 16183.19 | 3642.08 |
| 06 سبتمبر | 523.04 | 457.66 | 392.28 | 305.11 | 16268.44 | 3661.28 |
| 05 سبتمبر | 523.12 | 457.73 | 392.34 | 305.15 | 16270.79 | 3661.84 |
| 04 سبتمبر | 523.89 | 458.40 | 392.92 | 305.60 | 16294.69 | 3667.20 |
| 03 سبتمبر | 528.56 | 462.49 | 396.42 | 308.33 | 16439.92 | 3699.92 |
| 02 سبتمبر | 517.76 | 453.04 | 388.32 | 302.03 | 16104.03 | 3624.32 |
| 01 سبتمبر | 511.07 | 447.19 | 383.30 | 298.12 | 15896.03 | 3577.52 |
| 31 اغسطس | 524.50 | 458.94 | 393.38 | 305.96 | 16313.78 | 3671.52 |
| 30 اغسطس | 525.97 | 460.22 | 394.48 | 306.82 | 16359.63 | 3681.76 |
| 29 اغسطس | 526.08 | 460.32 | 394.56 | 306.88 | 16362.92 | 3682.56 |
| 28 اغسطس | 527.40 | 461.48 | 395.55 | 307.65 | 16403.92 | 3691.84 |
| 27 اغسطس | 544.14 | 476.12 | 408.11 | 317.42 | 16924.52 | 3808.96 |
| 26 اغسطس | 542.83 | 474.98 | 407.12 | 316.65 | 16883.93 | 3799.84 |
| 25 اغسطس | 550.27 | 481.49 | 412.70 | 320.99 | 17115.46 | 3851.92 |
| 24 اغسطس | 548.59 | 480.02 | 411.44 | 320.01 | 17062.99 | 3840.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الإمارات اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدرهم الإماراتى ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.